名次  | 中標(biāo)候選人   | 項目負(fù)責(zé)人  | 下浮率  | 招標(biāo)控制價  | 
第1名  | 浙江億廈建設(shè)股份有限公司  | 方杰  | 2.10%  | 350581元 (其中不參與 競爭10000元)  | 
擬確定中標(biāo)人  | 浙江億廈建設(shè)股份有限公司  | 方杰  | 2.10%  | |
中標(biāo)工期  | 20日歷天  | 建筑面積  | 171平米  | |
公示日期  | 2019年1月29日8:30時—2019年1月31日17:00時  | |||
備注  | ||||
招標(biāo)人:華夏銀行股份有限公司紹興分行(蓋章)
                          地 址:紹興市中興南路354號
                          聯(lián)系人:康政  電話:13957502211
                          代理機(jī)構(gòu):紹興大統(tǒng)工程造價咨詢有限公司 (蓋章)
                          地 址:紹興市東街260號金豐大廈8樓 
                          聯(lián)系人:俞姍姍  電話:13735367099
                          2019年1月29日