名次  | 中標(biāo)候選人   | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 下浮率  | 招標(biāo)控制價(jià)  | 
第1名  | 浙江精工建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 王華瑤  | 3%  | 175.8093萬元  | 
擬確定中標(biāo)人  | 浙江精工建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 王華瑤  | 3%  | |
中標(biāo)工期  | 60日歷天  | 建筑面積  | /平米  | |
公示日期  | 2019年9月12日8:30時(shí)—2019年9月17日17:00時(shí)  | |||
備注  | ||||
招標(biāo)人:中信銀行股份有限公司紹興分行(蓋章)
                          地 址:紹興市人民西路289號(hào)
                          聯(lián)系人:朱紅莉  電話:85227215
                          代理機(jī)構(gòu):紹興大統(tǒng)工程造價(jià)咨詢有限公司 (蓋章)
                          地 址:紹興市東街260號(hào)金豐大廈8樓 
                          聯(lián)系人:俞姍姍  電話:13735367099
                          2019年9月11日