名次  | 中標(biāo)候選人   | 項目負(fù)責(zé)人  | 下浮率  | 招標(biāo)控制價  | 
第1名  | 紹興三鑫廚房設(shè)備有限公司  | 魯才昌  | 6%  | 195194萬元  | 
擬確定中標(biāo)人  | 紹興三鑫廚房設(shè)備有限公司  | 魯才昌  | 6%  | |
中標(biāo)工期  | 20日歷天  | 建筑面積  | /平米  | |
公示日期  | 2020年6月5日8:30時—2020年6月9日17:00時  | |||
備注  | ||||
招標(biāo)人:中信銀行股份有限公司紹興分行(蓋章)
地 址:紹興市人民西路289號
聯(lián)系人:朱紅莉  電話:85227215
代理機(jī)構(gòu):紹興大統(tǒng)工程造價咨詢有限公司 (蓋章)
地 址:紹興市東街260號金豐大廈8樓 
 聯(lián)系人:俞姍姍  電話:13735367099
2020年6月4日